US LIVORNO 1915
win
- Federico Apolloni - 2 (20', 82') goal(s)
- Giuseppe Torromino - 1 (24') goal(s)
- Andrea Ferretti - 3 (17', 59', 79') goal(s)
28/11/2021 | 14:30
Piombino
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
28/11/2021 | 14:30 | Eccellenza | 2021/22 |
Piombino |
---|
Club | Goals |
---|---|
ATLETICO PIOMBINO | 0 |
US LIVORNO 1915 | 6 |
1 | Guido Pulidori PORTIERE | |
20 | Luca Franzoni 11 DIFENSORE | |
2 | Elia Giampa’ DIFENSORE | |
5 | Tommaso Ghinassi DIFENSORE | |
17 | Jacopo Giuliani CENTROCAMPISTA | |
4 | Federico Apolloni CENTROCAMPISTA | 20', 82' |
8 | Ludovico Gargiulo CENTROCAMPISTA | |
24 | Lorenzo Pecchia CENTROCAMPISTA | |
7 | Giuseppe Torromino 18 ATTACCANTE | 24' |
15 | Gianlorenzo Nunzi CENTROCAMPISTA | |
9 | Andrea Ferretti 19 ATTACCANTE | 17', 59', 79' |
12 | Andrea Fontanelli PORTIERE | |
22 | Luca Mazzoni PORTIERE | |
6 | Dario Milianti DIFENSORE | |
11 | Cesare Pulina 20 CENTROCAMPISTA | |
16 | Privato: Federico Fontana DIFENSORE | |
18 | Matteo Frati 7 ATTACCANTE | |
19 | Mattia Durante 9 ATTACCANTE | |
23 | Alessandro Gelsi CENTROCAMPISTA | |
26 | Privato: Matteo Adragna ATTACCANTE |
| © 2021 – 2023 Copyright: Unione Sportiva Livorno 1915 SSDRL – P.IVA e CF 01981410499 | E’ vietata la riproduzione anche parziale. | Privacy Policy |
Realizzazione: