Riepilogo
Triangola della prima fase di Coppa Italia superato, agli ottavi di finale ci sarà l’Atletico Cenaia.
Triangola della prima fase di Coppa Italia superato, agli ottavi di finale ci sarà l’Atletico Cenaia.
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
06/10/2021 | 20:30 | Coppa Italia Dilettanti - Eccellenza Toscana | 2021/22 |
Club | Goals |
---|---|
US LIVORNO 1915 | 4 |
ATLETICO PIOMBINO | 0 |
1 | Guido Pulidori PORTIERE | |
2 | Elia Giampa’ 5 DIFENSORE | |
7 | Giuseppe Torromino ATTACCANTE | 55' |
8 | Ludovico Gargiulo 4 CENTROCAMPISTA | |
10 | Daniele Vantaggiato 15 ATTACCANTE | 54' |
14 | Giuseppe Palmiero DIFENSORE | |
17 | Jacopo Giuliani CENTROCAMPISTA | |
18 | Matteo Frati 9 ATTACCANTE | |
19 | Mattia Durante 24 ATTACCANTE | |
20 | Luca Franzoni DIFENSORE | |
23 | Alessandro Gelsi CENTROCAMPISTA | |
12 | Andrea Fontanelli PORTIERE | |
16 | Privato: Federico Fontana DIFENSORE | |
5 | Tommaso Ghinassi 2 DIFENSORE | |
6 | Dario Milianti DIFENSORE | |
4 | Federico Apolloni 8 CENTROCAMPISTA | |
15 | Gianlorenzo Nunzi 10 CENTROCAMPISTA | |
24 | Lorenzo Pecchia 19 CENTROCAMPISTA | |
11 | Cesare Pulina CENTROCAMPISTA | |
9 | Andrea Ferretti 18 ATTACCANTE | 76', 92' |
Allenatore: Francesco Buglio
| © 2021 – 2023 Copyright: Unione Sportiva Livorno 1915 SSDRL – P.IVA e CF 01981410499 | E’ vietata la riproduzione anche parziale. | Privacy Policy |
Realizzazione: