Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Goal | G![]() | R![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ATLETICO CENAIA | Ecc | 23 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019 | COLLIGIANA | Ecc | 30 | 0 | 3 | 1 |
2017-2018 | VARESINA | D | 30 | 0 | 9 | 1 |
2016-2017 | VALDINIEVOLE MONTECATINI | D | 32 | 1 | 4 | 1 |
2015-2016 | MASSESE | D | 32 | 2 | 3 | 1 |
2014-2015 | MASSESE | D | 32 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | MASSESE | D | 33 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013 | MASSESE | D | 31 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012 | MASSESE | Ecc | 34 | 1 | 0 | 0 |
2010-2011 | MASSESE | Ecc | 34 | 1 | 0 | 0 |
2009-2010 | CASCINA | Ecc | 32 | 1 | 0 | 0 |
2008-2009 | FORTE DEI MARMI | Ecc | 33 | 0 | 0 | 0 |
11/2007 | CASCINA | D | 20 | 1 | 0 | 0 |
2007-2008 | SALUZZO | D | 14 | 0 | 0 | 0 |
11/2006 | IMPERIA 1923 | D | 21 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | ARMANDO PICCHI | D | 4 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | VENTURINA | D | 31 | 3 | 0 | 0 |
2004-2005 | VENTURINA | D | 37 | 3 | 0 | 0 |
2003-2004 | IMOLESE | C2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | FUCECCHIO | D | 28 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | ARMANDO PICCHI | Ecc | 30 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 563 | 20 | 19 | 4 |

6