Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Goal | G![]() | R![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | A.S. LIVORNO | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | A.S. LIVORNO | B | 20 | 0 | 1 | 1 |
2017-2018 | A.S. LIVORNO | C | 24 | 0 | 3 | 0 |
2016-2017 | A.S. LIVORNO | C | 36 | 0 | 2 | 0 |
2015-2016 | TERNANA CALCIO | B | 37 | 0 | 3 | 0 |
2014-2015 | A.S. LIVORNO | B | 41 | 0 | 3 | 1 |
2013-2014 | PADOVA | B | 27 | 0 | 3 | 0 |
2012-2013 | A.S. LIVORNO | B | 17 | 0 | 3 | 1 |
2011-2012 | A.S. LIVORNO | B | 9 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011 | A.S. LIVORNO | B | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | AREZZO | C1 | 26 | 0 | 1 | 1 |
2008-2009 | A.S. LIVORNO | B | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | LECCO | C1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | LECCO | C2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | PAVIA | C1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | A.S. LIVORNO | A | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | A.S. LIVORNO | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 303 | 0 | 20 | 4 |

22