Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Goal | G![]() | R![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | LORNANO BADESSE CALCIO | D | 24 | 2 | 5 | 0 |
2019-2020 | SAVONA 1907 fbc | D | 21 | 2 | 2 | 0 |
01/2019 | SAN DONATO TAVARNELLE | D | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | DELTA CALCIO ROVIGO | D | 8 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | FONDI CALCIO | C | 29 | 1 | 4 | 1 |
2016-2017 | ROBUR SIENA | C | 16 | 1 | 4 | 0 |
2015-2016 | A.C. PRATO | C | 33 | 1 | 9 | 0 |
2014-2015 | PORDENONE CALCIO | C | 16 | 0 | 6 | 0 |
2013-2014 | A.C. PRATO | C1 | 25 | 0 | 4 | 1 |
2012-2013 | A.C. PRATO | C1 | 28 | 1 | 9 | 0 |
01/2012 | A.C. PRATO | C1 | 8 | 1 | 2 | 0 |
2011-2012 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C1 | 16 | 0 | 3 | 0 |
2009-2010 | FIGLINE | C1 | 19 | 0 | 4 | 0 |
2008-2009 | PISTOIESE CALCIO | C1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | GENOA C.F.C. | A | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | PISTOIESE CALCIO | C1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 284 | 9 | 52 | 2 |

5